Porównanie
| Under Armour Crossback Mid Block SP | TOKO Base Performance blue 120 g | |
|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Under Armour | TOKO |
| Płeć | damskie | - |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliester | - |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne / biegowe / fitness, do ćwiczeń | - |
| Materiał funkcjonalny | Syntetyk | - |
| Masa | - | 120 g |
| Rodzaj wosku | - | poślizgowy |
| Górna granica temperatury | - | -10 °C |
| Dolna granica temperatury | - | -30 °C |
| Kod produktu | - | - |

