Porównanie
| Reima Marttila | |
|---|---|
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | W magazynie |
| Producent | Reima |
| Płeć | dziecięce |
| Dziecięce | Chłopięce / Dziewczęce |
| Rozmiar dziecięcy | 110 / 128 / 134 / 140 |
| Materiał odzieży | Poliester / Poliuretan |
| Oddychalność | 7000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 12000 mm H2O |
| Wydłużona tylna część | |
| Pas śniegowy | |
| Według aktywności | miejskie |
| Według typu | nieprzemakalne |
| Kaptur | Z kapturem |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | syntetyk |
| Kolor | jasnoniebieski |
| Certyfikat | Bluesign |
| Kod produktu | - |
