Porównanie
| Rockland Comet 0,75 L | Brunner Belveder 430 | Zulu Merino Buddha 160 Long | |
|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Rockland | Brunner | Zulu |
| Masa | 496 g | 3,25 kg | - |
| Wymiary | 10,6 x 17,8 cm | 430 cm | - |
| Pojemność pojemnika | 750 ml | - | - |
| Materiał | Stal nierdzewna | - | - |
| Słomka | Nie | - | - |
| Certyfikat | BPA-free | - | - |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 52 x Ø 17 cm cm | - |
| Kolor | - | szary | petrol / bordowy |
| Płeć | - | - | damskie |
| Rozmiar | - | - | XS / S / L / XL |
| Materiał odzieży | - | - | 100% Wełna merino |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | 160 g/m2 |
| Według aktywności | - | - | turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe |
| Materiał funkcjonalny | - | - | Wełna merino |
| Nadruk | - | - | S nadrukiem |
| Kod produktu | - | - | - |


