Porównanie
| Hoka Challenger Atr 6 Gtx | Marmot Wm s Moraine Glove | Kilpi Bray-M | Swissten 20000 mAh 45 W | Salewa Ultralight 22L | Light My Fire Grandpa's FireFork 2-pack | Reima Insect | Hotovky z plechovky Gulasz segedyński special 800g | Relax Frosen | Sevylor Maui 2+1 Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
51,99 zł |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Hoka | Marmot | Kilpi | Swissten | Salewa | Light My Fire | Reima | Hotovky z plechovky | Relax | Sevylor |
| Płeć | damskie | damskie | męskie | - | męskie / damskie | - | dziecięce | - | damskie | - |
| Waga (para) | 256 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana | GORE-TEX® | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | sportowe / biegowe | narciarskie / snowboardowe | sportowe / biegowe / fitness, do ćwiczeń | - | - | - | miejskie / sportowe / turystyczne | - | narciarskie / snowboardowe | do pływania |
| Podeszwa środkowa | pianka EVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tworzywo | Siatka/ Mesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drop | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodzaj terenu | szosa / trail | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana buta | Gore-Tex | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość buta | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krój rękawiczek | - | palczaste | - | - | - | - | - | - | jednopalczaste | - |
| Materiał odzieży | - | 100% Poliester | Poliester | - | - | - | Bawełna / Elastan / Polipropylen | - | 100% Poliester / Skóra | - |
| Długość spodenek | - | - | Szorty | - | - | - | - | - | - | - |
| Masa | - | - | - | 334 g | 115 g | 45 g | - | 800 g | - | 23 kg |
| Wymiary | - | - | - | 10,2 x 7,1 x 2,9 cm | 52 x 26 x 13 cm | 10,3 x 4,7 x 1,9 cm | - | - | - | 380 x 98 cm |
| Rodzaj baterii | - | - | - | Li-Pol | - | - | - | - | - | - |
| Pojemność baterii | - | - | - | 20000 mAh | - | - | - | - | - | - |
| Cechy powerbanku | - | - | - | usb c / szybkie ładowanie / do notebooka / z wyświetlaczem | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | czarny | czarny / czerwony / pomarańczowy / ciemnoniebieski / żółty | różowy/zielony | - | - | czarny/szary | - |
| Pojemność | - | - | - | - | 22 l | - | - | - | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peleryna | - | - | - | - | Bez peleryny | - | - | - | - | - |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | - | Nie | - | - | - | - | - |
| System szelek | - | - | - | - | Stały tył | - | - | - | - | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | - | Zamek błyskawiczny | - | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | Stal nierdzewna / Bioplast | - | - | - | Nylon |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | BPA-free | USDA Organic | - | - | - |
| Rodzaj skarpetek | - | - | - | - | - | - | Codzienne | - | - | - |
| Materiał skarpetek | - | - | - | - | - | - | syntetyczny / bawełna | - | - | - |
| Wysokość skarpet | - | - | - | - | - | - | Do kostek | - | - | - |
| Ilość porcji | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Rodzaje mięsa | - | - | - | - | - | - | - | Wieprzowina | - | - |
| Data ważności | - | - | - | - | - | - | - | 3 lata | - | - |
| Metoda przetwarzania | - | - | - | - | - | - | - | W puszce | - | - |
| Rodzaj kuchni | - | - | - | - | - | - | - | Czeska | - | - |
| Wegetariańskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezglutenowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozmiar rękawiczek | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 kg |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76030064 | - | - | - | - |









