Porównanie
| Bo-Camp Bagage Trolley 40 kg | Easy Camp Campfire Aluminium Tripod | The North Face Lightning Convertible Pant | Dare 2b In The Zone II Legging | Sensor Cyklo Race | Brunner Starway | Sea to Summit Frontier UL Pot 3L | Trimm Party S - moskitiera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
109,00 zł |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Bo-Camp | Easy Camp | The North Face | Dare 2b | Sensor | Brunner | Sea to Summit | Trimm |
| Masa | 2,5 kg | 990 g | - | - | - | 210 g | 304 g | 2,9 kg |
| Wymiary | 34 x 47 x 100 cm | - | - | - | - | 9 x 6 + 800 cm | 18,5 x 13,5 cm | - |
| Nośność | 40 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | srebrny | srebrny | - | jasnoszary | - | biały | szary | szary |
| Materiał | - | Aluminium | - | - | - | - | Stal nierdzewna / Aluminium anodowane / Silikon | - |
| Płeć | - | - | męskie | męskie | męskie | - | - | - |
| Materiał odzieży | - | - | Elastan / Nylon | Elastan / Poliamid / Poliester | Poliamid | - | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wentylacja | - | - | - | - | - | - | - | |
| Według aktywności | - | - | turystyczne | sportowe / turystyczne / narciarskie | rowerowe | - | - | - |
| Według rodzaju | - | - | ortalionowe | - | - | - | - | - |
| Odpinane nogawki | - | - | Tak | - | - | - | - | - |
| Rozmiar | - | - | - | L / XL-XXL | - | - | - | - |
| Materiał funkcjonalny | - | - | - | Syntetyk | - | - | - | - |
| Długość nogawek | - | - | - | Długie | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | 100% polyamid Crono Plus | - | - | - |
| Zapięcie | - | - | - | - | Pełny zamek błyskawiczny | - | - | - |
| Czas świecenia | - | - | - | - | - | 10 hod | - | - |
| Moc świetlna | - | - | - | - | - | 200 lm | - | - |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | - | - | - | - | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - | - |
| Źródło zasilania | - | - | - | - | - | C | - | - |
| Maksymalny czas świecenia | - | - | - | - | - | 1-20 hod | - | - |
| Pojemność pojemnika | - | - | - | - | - | - | 3000 ml | - |
| Składany | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | 76034569 | - | - | 76028695 |







