Porównanie
| Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Lifesystems Rechargeable Hand Warmer | |
|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Sir Joseph | Lifesystems |
| Zamek | Lewy | - |
| Płeć | męskie / damskie | - |
| Masa | 1,53 kg | 141 g |
| Materiał wewnętrzny | Softex ® 40D DWR | - |
| Materiał zewnętrzny | Softex®NIUS LT | - |
| Wypełnienie izolacyjne | Gęsie pióra | - |
| Temperatura komfortu (zakres) | -10 °C do -6 °C | - |
| Temperatura komfortowa | -7 °C | - |
| Limit temperatury | -13,5 °C | - |
| Skrajna temperatura | 32 °C | - |
| Krój | mumia | - |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | pierze | - |
| Wysokość korpusu (do) | 170 cm | - |
| Waga wypełnienia | 1000 g/m2 | - |
| Sprężystość | 600 cuin | - |
| Kolor | niebieski / szary | czarny |
| Kod produktu | - | - |

