Porównanie
| Bo-Camp 16 Piece Cutlery Set Ballona | Axon Hurricane PAS Jr | Vans Brooklyn Ls | Deuter AC Lite 25 EL 2023 | |
|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Bo-Camp | Axon | Vans | Deuter |
| Masa | 510 g | - | - | 950 g |
| Materiał | Stal nierdzewna | - | - | - |
| Kolor | czarny | czarny | czarny/biały / czarny/brązowy / brązowy | szary |
| Płeć | - | dziecięce | męskie | męskie |
| Dziecięce | - | Chłopięce / Dziewczęce | - | - |
| Rozmiar dziecięcy | - | 140 / 152 | - | - |
| Materiał odzieży | - | Poliester / Softshell / Spandex | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 1 | - | - |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne / biegowe | - | - |
| Według rodzaju | - | softshellowe | - | - |
| Odpinane nogawki | - | Nie | - | - |
| Rozmiar butów (UE) | - | - | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | - |
| Szerokość buta | - | - | Standard | - |
| Pojemność | - | - | - | 25 l |
| Wymiary | - | - | - | 54 x 30 x 24 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | Poliamid / Poliester |
| Dolne wejście | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | - | |
| Peleryna | - | - | - | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | Tak |
| System szelek | - | - | - | Tył z siatką |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | Zamek błyskawiczny |
| Certyfikat | - | - | - | PFC-free |
| Kod produktu | - | 76024335 | - | - |



