Porównanie
| Regatta Lady Harper Welly | Regatta Orla Welly Mid | Regatta Womens Fairweather III | Regatta Orla Quarter Welly | Regatta Womens Amelia | Regatta Womens Harriett II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar butów (UE) | 36 | 37 / 40 / 41 | 36 / 37 / 39 / 41 / 42 | 37 / 38 / 40 / 41 / 42 | 41 / 42 | 37 / 42 |
| Waga (para) | 943 g | - | - | - | - | - |
| Podeszwa środkowa | pianka EVA | - | - | - | - | - |
| Podeszwa | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma |
| Kolor | niebieski/czarny | czarny/biały | biały/niebieski | brązowy / niebieski / szary | czarny | czarny |
| Według aktywności | - | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | - | miejskie |
| Tworzywo | - | - | - | - | Syntetyk | PVC |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - |





