Porównanie
| Coleman Comfort Bed Single | Campingaz X'tra Quickbed Single NP | Coleman Comfort Bed Double | Campingaz X'tra Quickbed Double | Outwell Classic Double Two Chamber | Outwell Dreamspell Single (2025) | Regatta Flock Airbed Double | Outwell Excellent Single (2025) | Outwell Reel Airbed Single | Outwell Classic Double With Pillow & Pump | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 152,99 zł | 130,99 zł | 229,99 zł | 218,99 zł |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Coleman | Campingaz | Coleman | Campingaz | Outwell | Outwell | Regatta | Outwell | Outwell | Outwell |
| Rodzaj karimaty | kempingowa | kempingowa | kempingowa | - | - | - | - | - | turystyczna | - |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | - | - | - | męskie / damskie | - | męskie / damskie | - |
| Masa | 2,3 kg | 1,75 kg | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 1,6 kg | 2,8 kg | 2,6 kg | 1,6 kg | 3 kg |
| Materiał wykonania karimaty | PVC | - | - | PVC | PVC | PVC / 190T 75D Poliester | - | PVC | PVC / 190T 75D Poliester | PVC |
| Wymiary po złożeniu | 36 x 28 x 8 cm | - | 36 x 30 x 11 cm | - | 26 x 26 x 11 cm | 32 x 14 cm | - | 25 x 30 x 9 cm | 31 x 15 cm | 30 x 30 x 10 cm |
| Długość | 188 cm | 198 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 195 cm | 185 cm | 197 cm | 195 cm | 185 cm |
| Szerokość | 85 cm | 74 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 60 cm | 135 cm | 76 cm | 70 cm | 135 cm |
| Grubość | 22 cm | 19 cm | 22 cm | 19 cm | 22 cm | 11 cm | 25 cm | 27 cm | 9 cm | 30 cm |
| Zestaw naprawczy | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kolor | zielony | - | szary/zielony | - | czarny/szary | zielony | czarny | - | niebieski | czarny/szary |
| Materiał | - | - | Heavy duty PVC | - | - | - | Polyvinylchlorid (PVC) | - | 190T 75D 100% polyester (PVC zátěr) | - |
| Rozmiar karimaty | - | - | Double | - | Double | - | Double | - | - | Double |
| Nośność | - | - | - | 295 kg | 300 kg | - | - | 150 kg | - | 300 kg |
| Składana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oznaczenie temperatury | - | - | - | Całoroczne | - | - | - | - | - | - |
| Kształt karimaty | - | - | - | Prostokąt | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | PFC-free | - |
| Rozmiar | - | - | - | - | - | - | UNI | - | - | - |
| Kod produktu | 00001473 | 76009684 | 00000793 | - | - | - | 76008748 | - | 76003193 | - |









