Porównanie
| Lowe Alpine Guide 25 | Deuter Stepout 12 | Husky Shater 23L | Tatonka City Trail 19 | Samsonite Urban Groove UG25 | Caterpillar Combat Yuma | Caterpillar City Adventure Advanced | Pinguin Commute 25 | Thule Lithos 16 L | Dakine Method 25L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
od 254,99 zł | 254,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Lowe Alpine | Deuter | Husky | Tatonka | Samsonite | Caterpillar | Caterpillar | Pinguin | Thule | Dakine |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 800 g | 570 g | 900 g | 560 g | - | 714 g | 540 g | 740 g | - | 650 g |
| Pojemność | 25 l | 12 l | 23 l | 19 l | 25 l | 30,5 l | 25,5 l | 25 l | 16 l | 25 l |
| Wymiary | 50 x 32 x 20 cm | 45 x 26 x 16 cm | 46 x 27 x 20 cm | 43 x 28 x 14 cm | - | 30 x 46 x 17 cm | 31 x 46,5 x 22,5 cm | 51 x 33 x 16 cm | 27 x 20 x 43 cm | 48 x 30 x 20 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Płótno | Poliester z recyklingu | Poliester | - | - | 100% poliester | Poliester z recyklingu | Nylon | - | DWR / Nylon / Poliester |
| Materiał | plátnovina | - | - | 100% polyamid | - | - | - | Nylon 6.6 | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | |||||||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Nośność | - | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni | - | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 4 |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pas lędźwiowy | - | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |
| System szelek | - | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Rolowany | Klapa | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | - | beżowy / niebieski / zielony/brązowy | czarny / ciemnoniebieski / zielony | czarny | czarny | czarny / ciemnoszary | czarny | czarny | czarny / niebieski / jasnoróżowy | czarny/zielony / zielony/jasnozielony |
| Certyfikat | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign |
| Maks. przekątna laptopa | - | - | 15" | - | 15,6" | 14" | 14" | 15" | 14" | - |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | 76015964 | - | - | 76016174 | - | - | - | 76032814 | - | - |









