Porównanie
| Devold Nansen sock | On Running Core Run Sock Low 2P | Smartwool Hike Full Cushion Crew | Smartwool W Performance Hike Full Cushion Crew | Smartwool W Hike Full Cushion Saturnsphere Crew | Icebreaker M Mer Hike+ Light Crew | Icebreaker Men Merino Hike+ Heavy Crew | High Point Glacier 2.0 Merino | Bridgedale Explorer HW MC Boot Women's | Bridgedale Explorer HW MC Boot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
137,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Devold | On Running | Smartwool | Smartwool | Smartwool | Icebreaker | Icebreaker | High Point | Bridgedale | Bridgedale |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | damskie | damskie | męskie | męskie | męskie / damskie | damskie | męskie |
| Rozmiar skarpet | 36-40 | 39-42 / 43-46 / 47-49 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 34-37 / 38-41 | 34-37 | 42-44 | 42-44 / 44,5-46,5 | 35-38 / 39-42 / 43-47 / 47-50 | 35-37 / 38-40 | 40-43 |
| Typ skarpetek | Turystyczne | Codzienne / Biegowe | Turystyczne | Turystyczne / Termoaktywne | Codzienne / Turystyczne / Sportowe | Turystyczne | Turystyczne | Sportowe / Termoaktywne | Turystyczne / Narciarskie | Turystyczne |
| Materiał skarpetek | syntetyk/wełna | syntetyk/bawełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna |
| Materiał | vlna, polyamid, elastan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | turystyczne | sportowe / biegowe | turystyczne / skiturowe | turystyczne / skiturowe | miejskie / sportowe / turystyczne | turystyczne | - | - | narciarskie | - |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Do kostek | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Podkolanówki | Za kostkę | Za kostkę |
| Kolor | szary | biały / czarny | czarny / czarny/niebieski / brązowy | niebieski / szary/różówy | czarny/fioletowy | czarny | fioletowy/czarny / niebieski/pomarańczowy | czarny/szary | czarny/niebieski | ciemnoniebieski |
| Masa | - | 30 g | - | - | - | 40 g | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | - | Bawełna | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon | - | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon | - | - | - |
| Kod produktu | 76009749 | - | - | - | - | - | - | 76023621 | - | 76038596 |









