Porównanie
| Fizan Compact 4 Tech | MSR DynaLock Trail 2 100 - 140 cm | Fizan Ultrax Alu | Fizan RFP Trek | Black Diamond Trail Cork Trekking Poles | Fizan Compact 1947 | Camp Backcountry Bamboo | Fizan Compact 4 | Fizan Compact Pro | Warg Compact Carbon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 349,92 zł | 370,99 zł | 349,92 zł |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Fizan | MSR | Fizan | Fizan | Black Diamond | Fizan | Camp | Fizan | Fizan | Warg |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Długość kijków | 130 cm | 140 cm | 135 cm | 135 cm | UNI cm | 132 cm | 135 cm | 125 cm | 135 cm | 135 cm |
| Zawieszenie (antishock) | ||||||||||
| Przedłużony uchwyt | ||||||||||
| Konstrukcja kijków | Teleskopowe | Teleskopowe | Składane | Składane | Teleskopowe | Teleskopowe | Teleskopowe | Teleskopowe | Teleskopowe | Składane |
| Waga (para) | - | 592 g | - | 500 g | 494 g | 336 g | 424 g | 338 g | 350 g | 435 g |
| Grot | - | karbidowy | karbidowy | karbidowy | - | karbidowy | karbidowy | karbidowy | karbidowy | karbidowy |
| Uchwyt | - | Pianka | Pianka | Pianka | Pianka / Korek | Pianka | Korek | Pianka | Pianka | Pianka |
| Liczba segmentów kijka | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Zakres długości | - | 100-140 cm | 112-135 cm | 110-135 cm | - | - | 100 - 135 cm | 49 - 125 cm | 59 - 132 cm | 115 - 135 cm |
| Materiał słupków | - | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Karbon / Aluminium | Aluminium | Aluminium | Karbon / Aluminium |
| Kolor | - | biały | - | czarny | ciemnofioletowy | czarny/beżowy | brązowy | zielony | szary | czarny/niebieski |
| Średnica słupków | - | - | - | 16/14/14/14 cm | - | - | 16 / 14 / 12 cm | 1,2/1,4/1,6/1,7 cm | 1,7 / 1,6 / 1,4 cm | 1,8/1,6/1,4 cm |
| Kod produktu | - | 76026531 | - | - | - | 76035154 | - | 76033227 | 76034867 | - |








