Porównanie
| Husky Dot L | Columbia Chill River™ Short sleeve Dress | Columbia Boundless Beauty™ Dress II | Rafiki Rosario Lt | Columbia Chill River Printed Dress | The North Face W Evolution Simple Dome T-Shirt Dress | Regatta Maisyn | Alpine Pro Coleena 2 | Progress Aneta | Alpine Pro Edela 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | od 138,96 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Husky | Columbia | Columbia | Rafiki | Columbia | The North Face | Regatta | Alpine Pro | Progress | Alpine Pro |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | S / M / L / XL | S / M / L | S / L | S / M / L | M | XS / S / M / L | S / M / XXL | S / M / L | S / M | S / XL |
| Masa | 220 g | - | - | 133 g | - | - | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | Bawełna / Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | 100% Bawełna | Elastan / Poliester | Bawełna / Poliester | Elastan / Poliester / Wiskoza | Elastan / Poliester | Bambus / Bawełna / Elastan | 100% Poliester |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe | miejskie | turystyczne | miejskie / sportowe | miejskie |
| Kolor | beżowy / czarny / różowy | różowy | czarny / ciemnozielony | ciemnoniebieski | fioletowy/pomarańczowy | czarny | niebieski/biały | czarny / ciemnoniebieski / ciemnozielony | czarny / ciemnoniebieski | czarny / szary |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | - | - | - | 160 g/m2 | - | - | 185 g/m2 | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









