Porównanie
| Patagonia W's Nano Puff Hoody | Salewa Brenta Rds Dwn W Jkt | Mountain Equipment Earthrise Hooded Wmns Jacket | Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Dynafit Ridge Dst Jkt W | Patizon Atmo 100 | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Patizon ReLight 160 | Sir Joseph Safir Lady | The North Face W Abseil Stretch Down Hoodie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Patagonia | Salewa | Mountain Equipment | Sir Joseph | Dynafit | Patizon | Mountain Equipment | Patizon | Sir Joseph | The North Face |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar | XS / S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | M | L | S / M / L | S / M / L |
| Masa | 349 g | 330 g | 390 g | 380 g | - | 310 g | 565 g | - | 500 g | - |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | 100% Poliamid / DWR / Pierze | 100% Poliester / Pierze | 100% Poliester / Pierze | DWR / Elastan / Poliamid | 100% Nylon / DWR / Pierze | 100% Poliamid / Pierze | Pertex® / Pierze / Toray™ Aitrastic™ | Pierze / Softex | Elastan / Nylon |
| Liczba kieszeni (odzież) | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 2 |
| Pas śniegowy | ||||||||||
| Według aktywności | turystyczne / biegowe / wspinaczkowe | turystyczne / wspinaczkowe / skiturowe | turystyczne | miejskie / turystyczne | turystyczne / skiturowe | turystyczne | sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe / wspinaczkowe | turystyczne / wspinaczkowe / skiturowe | turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Według rodzaju | pikowane | puchowe / pikowane | puchowe / pikowane | puchowe / pikowane | softshellowe / pikowane | puchowe / hybrydowe i ocieplane / pikowane | puchowe / hybrydowe i ocieplane / pikowane | puchowe / pikowane | puchowe / pikowane | hybrydowe i ocieplane / pikowane |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | pierze | pierze | pierze | bez wypełnienia | pierze | pierze | pierze | pierze | syntetyk |
| Kolor | czarny / zielony | czarny / ciemnoczerwony / zielony | czarny / różowy / ciemnoniebieski | czarny / różowy / różowy/niebieski | czarny/pomarańczowy / niebieski | czarny / złoty | ciemnoniebieski | czarny | czarny / czerwony | czarny |
| Certyfikat | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | 100% polyamid | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | DRILITE® Loft 40 D | - | - | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | 76039315 | - | 76038847 | - |









