Porównanie
| Norrona lyngen Gore-Tex Pants | Norrona møre Gore-Tex Salopette | Dynafit Ridge Gtx Pnt M | High Point Protector Brother Pants | Ortovox 3L Ortler Pants M | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 2 561,45 zł | 3 158,36 zł |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Norrona | Norrona | Dynafit | High Point | Ortovox |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | L / XL |
| Masa | 514 g | 596 g | - | 728 g | 470 g |
| Materiał odzieży | 100% Nylon / Gore-Tex® | 100% Nylon / Gore-Tex® | Gore-Tex® / Poliamid | BlockVent | Wełna merino / Poliamid / Poliester |
| Membrana | GORE-TEX® | GORE-TEX® | GORE-TEX | - | Dermizax |
| Wodoodporność | 28000 mm H2O | 28000 mm H2O | 28000 mm H2O | - | 20000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | 4 | 3 | - | - | 3 |
| Wentylacja | - | - | |||
| Według aktywności | turystyczne / narciarskie / snowboardowe / skiturowe | narciarskie / snowboardowe / skiturowe | sportowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego | turystyczne / skiturowe | sportowe / turystyczne / skiturowe |
| Według rodzaju | nieprzemakalne | nieprzemakalne | softshellowe | nieprzemakalne | nieprzemakalne / wiatrówki |
| Odpinane nogawki | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | czarny | niebieski | szary | czarny | czarny / ciemnoniebieski |
| Certyfikat | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | PFC-free / PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Oddychalność | - | - | - | - | 32000 g/m2 na 24 godziny |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




