Porównanie
| Warg Survival Tent | Lifesystems Thermal Bag | Lifesystems Survival Bag | Lifesystems Heatshield Blanket - Double | Warg Survival Bivy | Lifesystems Heatshield Blanket - Single | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Warg | Lifesystems | Lifesystems | Lifesystems | Warg | Lifesystems |
| Masa | 260 g | 180 g | 290 g | 98 g | 120 g | 84 g |
| Wymiary | 240 x 150 cm | 210 x 100 cm | 105/75 x 210 cm | 250 x 150 cm | 210 x 90 cm | 210 x 150 cm |
| Wymiary po złożeniu | 17 x 8 cm | 9 x 14 x 3,8 cm | 10 x 18 x 3 cm | 12 x 9 x 1,2 cm | 14 x 6 cm | 12 x 9 x 1 cm |
| Kolor | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy | pomarańczowy |
| Płeć | - | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | - |
| Krój | - | koc | koc | koc | mumia | - |
| Typ wypełnienia izolacyjnego | - | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | bez wypełnienia | - |
| Długość | - | 210 cm | 210 cm | 250 cm | - | - |
| Szerokość w nogach | - | 100 cm | 75 cm | 150 cm | - | - |
| Szerokość na ramionach | - | 100 cm | 105 cm | 150 cm | - | - |
| Materiał | - | - | Polietylen | - | - | Polietylen |
| Kod produktu | - | 76030573 | 76030571 | 76030575 | - | 76030574 |





