Porównanie
| On Running 7" Core Shorts | Helly Hansen Hp Sirocco Shorts 9" | Bergans Nordmarka Leaf Light Shorts Men | Mountain Equipment Comici Short (2025) | Cotopaxi Coraje Tech Short | Salomon Wayfarer 2.0 short M | La Sportiva Flatanger Short M | La Sportiva Monument Shorts M | Under Armour Unstoppable Shorts | Helly Hansen Elv Light Tur Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 279,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | On Running | Helly Hansen | Bergans | Mountain Equipment | Cotopaxi | Salomon | La Sportiva | La Sportiva | Under Armour | Helly Hansen |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M | M / L / XL | M / L / XL | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | M / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Materiał odzieży | Poliester | Elastan / Poliester | Bawełna / Poliester | Exolite | Nylon z recyklingu / Spandex | Elastan / Poliamid | Bawełna / Elastan | Elastan / Poliamid | Elastan / Poliester | Elastan / Poliamid |
| Liczba kieszeni (odzież) | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Według aktywności | sportowe / biegowe | sportowe / turystyczne | turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | - | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / wspinaczkowe | turystyczne / wspinaczkowe | sportowe / turystyczne / biegowe / fitness, do ćwiczeń | sportowe / turystyczne |
| Długość spodenek | Szorty | Szorty | Do kolan | - | Do kolan | Do kolan | Do kolan | Szorty | Szorty | Szorty |
| Spodenki 2v1 | Nie | - | Nie | - | Nie | Nie | - | Nie | - | - |
| Kolor | czarny | ciemnoniebieski | niebieski | niebieski/jasnoniebieski / szary | czarny | czarny / szary | ciemnoniebieski | szary | czarny | jasnoniebieski |
| Masa | - | 180 g | - | 220 g | - | 50 g | - | 218 g | - | 192 g |
| Certyfikat | - | Bluesign | - | - | Fairtrade | - | - | - | - | Bluesign |
| Materiał | - | - | - | Exolite 125 | - | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | 76036240 | - | - | - | - | - | - |









