Porównanie
| Solight digitální kapesní kompresor mini | Topeak JoeBlow Mountain | Topeak E-Booster Digital | Peaty´s Holeshot Co2 Pumpa + Bombičky 2 Ks - Mtb | Topeak Mountain Tt_G Twin Turbo | Peaty´s Holeshot Co2 Pompka + Naboje 2szt. - Road & Gravel | Peaty´s Holeshot Co2 Bombičky 5 Ks - Mtb | Flextail TINY Tire Pump ACS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 258,14 zł |
|
|
173,05 zł |
|
162,65 zł | 129,74 zł |
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Solight | Topeak | Topeak | Peaty´s | Topeak | Peaty´s | Peaty´s | Flextail |
| Masa | - | 1,74 kg | 162 g | - | - | - | - | 125 g |
| Wymiary | - | 69 x 23 x 17 cm | 5.9 x 3.5 x 8.6 cm | - | - | - | - | 5,1 x 2,9 x 6,7 cm |
| Typ pompki | - | Ręczna | - | - | - | - | - | Aku |
| Ciśnienie maksymalne | - | 4 bar | 8 bar | 0 bar | - | 0 bar | 0 bar | 8,2 bar |
| Kolor | - | czarny | czarny | czarny / szary / ciemnoniebieski / żółty | czarny | czarny / szary / ciemnoniebieski / żółty | czarny/srerbny | czarny/pomarańczowy |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie / dziecięce |
| Typ baterii | - | - | - | - | - | - | - | akumulator |
| Czas świecenia | - | - | - | - | - | - | - | 13 hod |
| Moc świetlna | - | - | - | - | - | - | - | 15 lm |
| Pojemność baterii | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mAh |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | - | - | - | - | - | - | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. |
| Źródło zasilania | - | - | - | - | - | - | - | akumulator |
| Mocowanie | - | - | - | - | - | - | - | tylne |
| Kod produktu | - | 76035283 | - | - | - | - | - | - |







