Porównanie
| Topo Terraventure 4 WP | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR02 | Scarpa Ribelle Run 2 Gtx | Altra Expierince Flow 2 | Altra M Lone Peak 9+ | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR25 | Dynafit Traverse Gtx | Dynafit Feline Sl Gtx | On Running Cloudhorizon WP | Altra M Fwd Via | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
715,00 zł |
|
719,00 zł | 719,00 zł | 723,59 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Topo | NNormal | Scarpa | Altra | Altra | NNormal | Dynafit | Dynafit | On Running | Altra |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Rozmiar butów (UE) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 42 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 43 / 44,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 46,5 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 |
| Waga (para) | 680 g | 576 g | - | 462 g | 632 g | - | 680 g | 320 g | - | 538 g |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne / biegowe | - | biegowe | sportowe / turystyczne / biegowe | sportowe / turystyczne / biegowe | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe | biegowe / wspinaczkowe | sportowe / biegowe | sportowe / biegowe | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe |
| Podeszwa środkowa | ZipFoam™ | pianka EVA | pianka EVA | AltraEGO™ | AltraEGO™ | EExpure | - | - | Helion™ | Altra EGO™ FLO |
| Podeszwa | Vibram | Vibram | PRESA® | Guma | MaxTrac™ | Guma | Pomoca | Pomoca | Guma | Guma |
| Tworzywo | Tekstylia | - | Tekstylia | Siatka/ Mesh | Siatka/ Mesh / Ripstop | Syntetyk | - | Siatka | Poliester / 100% poliamid | Tekstylia |
| Drop | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 4 mm | 0 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 4 mm |
| Rodzaj terenu | trail | trail | trail | szosa | trail | trail | - | trail | - | szosa |
| Membrana buta | Waterproof / eVent Waterproof | - | Gore-Tex | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - |
| Teren | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | Turystyka / Miasto / Przyroda / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Szerokość buta | Wide (szerokie) | Standard | - | Standard | Wide (szerokie) | Standard | - | Standard | Standard | Wide (szerokie) |
| Kolor | czarny | czarny | szary/pomarańczowy | czarny/pomarańczowy | niebieski/jasnoniebieski | czarny / niebieski | niebieski | niebieski/zielony | czarny | czarny/pomarańczowy / niebieski/żółty |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









