Porównanie
| Caterpillar CAT Stealth M | Osprey Ozone 2-Wheel Carry On 40 | Deuter Duffel Pro Movo 90 | Dakine Split Roller 85L | Caterpillar CAT Stealth L | Samsonite Magnum Eco Spinner 81 | Samsonite Magnum Eco 81 | Patagonia Black Hole Wheeled Duffel 40L | Dakine Split Roller 110L | Osprey Transporter Hardside Hybrid 36L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 942,99 zł |
|
|
|
1 079,99 zł |
|
1 089,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Caterpillar | Osprey | Deuter | Dakine | Caterpillar | Samsonite | Samsonite | Patagonia | Dakine | Osprey |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 3,8 kg | 2 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4,8 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 3,52 kg | 4,4 kg | 2,9 kg |
| Pojemność | 65 l | 40 l | 90 l | 85 l | 88 l | 139 l | 139 l | 40 l | 110 l | 36 l |
| Wymiary | 44 x 64 x 28 cm | 55 x 35 x 25 cm | 86 x 43 x 35 cm | 76 x 36 x 33 cm | 49 x 75 x 34 cm | 81 x 55 x 35 cm | 81 × 55 × 35 cm | 55 x 37 x 28 cm | 81 x 43 x 33 cm | 55 x 35 x 23 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | 100% poliester / Poliwęglan | DWR / Nylon | Poliester | Poliester / Poliester z recyklingu | 100% poliester / Poliwęglan | Polipropylen / Skorupa | - | Ripstop Poliester / Poliester z recyklingu / Poliuretan | Poliester / Poliester z recyklingu | - |
| Liczba kieszeni | 3 | 5 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Kółka | ||||||||||
| Kolor | czarny | - | czarny / jasnozielony | czarny | czarny | czarny | ciemnoniebieski | czarny / czarny/szary / fioletowy / turkusowy/niebieski | - | niebieski |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Peleryna | - | Bez peleryny | - | - | - | - | - | - | - | Bez peleryny |
| Certyfikat | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | Fairtrade | - | - |
| Nośność | - | - | 20 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ramenní popruhy | - | - | Ano | - | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zamek błyskawiczny |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









