Porównanie
| Gumbies Slingback Turquoise Vintage | Crocs Miami Thong Flip | Gumbies Classic Pink | Gumbies Cairns Red | Gumbies Slingback Navy | The North Face W Base Camp Mini II | Salomon Reelax Break 6.0 | Gumbies Islander Flip-Flops - Ditsy | Gumbies Duckbill Brown & Orange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Gumbies | Crocs | Gumbies | Gumbies | Gumbies | The North Face | Salomon | Gumbies | Gumbies |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Rozmiar butów (UE) | 42 | 39-40 | 40 | 40 / 41 | 37 / 38 | 36 | 42 | 40 | 37 / 46 |
| Według aktywności | miejskie / turystyczne | miejskie | - | - | - | miejskie | miejskie | - | - |
| Kolor | jasnoniebieski | beżowy | różowy | szary/czerwony | niebieski | pomarańczowy | czarny | - | pomarańczowy |
| Podeszwa środkowa | - | - | pianka EVA | pianka EVA | pianka EVA | pianka EVA | pianka EVA | - | pianka EVA |
| Podeszwa | - | - | Guma / Juta | Guma | Guma / Juta | - | Contagrip® | Guma | Guma / Juta |
| Tworzywo | - | - | Tekstylia | Tekstylia | Bawełna | Syntetyk | Tekstylia | Tekstylia | Tekstylia |
| Waga (para) | - | - | - | - | - | 236 g | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76033073 | - | - | - |








