Porównanie
| Nitecore CARBO 20000 | BioLite Charge 100 MAX | Swissten Power Line 60000 mAh 65W | Swissten Power Line 50000 mAh 100W | Swissten Power Line 40000 mAh 100W | BioLite Charge 80 PD | Swissten POWER BANK 30000 mAh | GoSun Power 144W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 680,91 zł | 795,56 zł |
|
|
|
397,58 zł |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Nitecore | BioLite | Swissten | Swissten | Swissten | BioLite | Swissten | GoSun |
| Masa | 295 g | 580 g | 1,26 kg | 1,02 kg | 830 g | 465 g | 567 g | 975 g |
| Wymiary | 12,4 x 6 x 2,18 cm | 14 x 11,2 x 3,5 cm | 13,5 x 8,2 x 8,2 cm | 15,4 x 7 x 6,7 cm | 15,4 x 7 x 5,5 cm | 17 x 8,2 x 2,5 cm | 17,8 x 8,3 x 2,6 cm | 17,5 x 10,5 x 4,2 cm |
| Rodzaj baterii | Li-ion | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion | Li-ion | - |
| Pojemność baterii | 20000 mAh | 25000 mAh | 60000 mAh | 50000 mAh | 40000 mAh | 20000 mAh | 30000 mAh | 39000 mAh |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | IPx5 - Ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. | - | - | - | - | - | - | - |
| Cechy powerbanku | usb c | usb c / szybkie ładowanie / MagSafe | usb c / szybkie ładowanie / do notebooka / z latarką / z wyświetlaczem | usb c / szybkie ładowanie / do notebooka / z wyświetlaczem | usb c / szybkie ładowanie / do notebooka / z wyświetlaczem | usb c / szybkie ładowanie | szybkie ładowanie / do notebooka | - |
| Kolor | czarny | szary/pomarańczowy | czarny | czarny | czarny | szary/pomarańczowy | czarny/srerbny | czarny |
| Czas ładowania | - | 1,5 hod | - | - | - | 5 hod | - | - |
| Temperatura pracy | - | -20°C až +40°C °C | - | - | - | -20°C až +40°C °C | - | - |
| Pojemność | - | - | 222 Wh | - | - | - | - | - |
| Płeć | - | - | - | - | męskie / damskie / dziecięce | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







