Porównanie
| LifeVenture TSA Combi Lock | LifeVenture TSA Zipper Lock | LifeVenture TSA Mini Padlocks | LifeVenture Mini Cable Lock | LifeVenture Cable Lock | Pacsafe Prosafe 620 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
58,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | Pacsafe |
| Masa | 73 g | 47 g | 40 g | 75 g | 100 g | 100 g |
| Wymiary | 5.8 x 3 x 1.5 cm | 8.5 x 3.5 x 2 cm | 4 x 2 x 1,5 cm | 4,5 x 7,5 x 1,5 cm | 5,5 x 9,5 x 1 cm | 4,2x2,5x1 cm |
| Zamek TSA | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Kolor | czarny / niebieski / zielony | - | czarny | - | czarny | czarny |
| Materiał | - | zinková slitina | slitina zinku, tvrzená ocel | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | Stal | ABS / Plastik / Stal | Mosiądz |
| Kod produktu | 76003400 | 76003399 | 76031426 | 76019733 | 76031427 | 76029923 |





