Porównanie
| Vidix Vision jr. (240206set) | Vidix Vision jr. (240202set) | Vidix Vision jr. (240201set) | Vidix Vision jr. (240205set) | Vidix Vision jr. (240203set) | Vidix Vision jr. (240204set) | R2 Impulse | R2 Fluke | Julbo Rookie 2 Sp4 | R2 Crown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena | 211,59 zł | 211,59 zł | 211,59 zł | 211,59 zł | 211,59 zł | 211,59 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | R2 | R2 | Julbo | R2 |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | męskie / damskie | męskie / damskie | dziecięce | męskie / damskie |
| Masa | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | - | - | 28 g | - |
| Klasy filtrów światła | S0-3 | - | S0 / S3 | S0-3 | S0-3 | S0-3 | - | - | S4 | S0-3 / S3 |
| Materiał oprawek | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | Grilamid TR90 | Polykarbonát | plast | Grilamid TR90 |
| Ilość szkieł | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Według aktywności | sportowe | sportowe | sportowe | sportowe | sportowe | sportowe / biegowe | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | sportowe / rowerowe | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / rowerowe |
| Polaryzujące | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Kolor | fioletowy | żółty | czarny | niebieski | biały | różowy | czarny/różówy | - | - | - |
| 100% ochrona UV | - | - | - | - | - | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









