Porównanie
| Keen Venice H2 W | Lizard W's Hike H20 | Teva Original Universal Slim Lea | Teva TirraTraveler | Teva W'S Terra Fi Lite Suede | Merrell Speed Fusion Sport Rmx | Merrell Terran 4 Backstrap | Columbia Peakfreak Rush™ Sandal Lea | Source Classic | Lizard W's Hike Heritage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Keen | Lizard | Teva | Teva | Teva | Merrell | Merrell | Columbia | Source | Lizard |
| Płeć | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie | damskie |
| Waga (para) | 311 g | 520 g | - | - | 440 g | - | 410 g | 504 g | 458 g | 500 g |
| Podeszwa środkowa | pianka EVA | PU | - | - | - | FloatMax | - | Techlite™ | - | PU |
| Podeszwa | Guma | Lizard Aqua Grip with Vibram | Pianka EVA | Pianka EVA | TPR/TPE | Guma | TPR/TPE | Adapt Trax™ | - | Vibram |
| Tworzywo | Tkanina | Syntetyk / Tekstylia | Skóra | Poliester / Nylon | Skóra / Syntetyk | Syntetyk | Tekstylia | Skóra nubukowa | - | Poliester |
| Nosek | Pełny | Otwarty | Otwarty | Otwarty | Otwarty | Otwarty | Otwarty | - | Otwarty | Otwarty |
| Rozmiar butów (UE) | - | 37 / 41 | - | - | 36,5 / 37 / 37,5 | 37 | - | - | 37 / 38 / 39 / 41 / 42 | 38 / 40 / 42 |
| Według aktywności | - | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe | miejskie / turystyczne | - | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | sportowe / turystyczne | - | turystyczne |
| Kolor | - | fioletowy | - | - | ceglasty | czarny | - | - | czarny / czerwony/biały / jasnoróżowy | beżowy / czarny |
| Tworzywo | - | - | - | - | - | - | - | - | EVA s antimikrobiální úpravou | - |
| Podeszwa | - | - | - | - | - | - | - | - | A.R.T.2 přírodní pryž | - |
| Kod produktu | 76004295 | - | - | - | - | - | - | - | 76013522 | - |









