Porównanie
| Brunner Pilote | Easy Camp Stryn Canopy | Easy Camp Krossbu | Bo-Camp Caravan draught excluder | Easy Camp Lom Tri Canopy | Easy Camp Utne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Brunner | Easy Camp | Easy Camp | Bo-Camp | Easy Camp | Easy Camp |
| Masa | 2,1 kg | 3,8 kg | 3,4 kg | 1,8 kg | 3,6 kg | 7,6 kg |
| Rodzaj namiotu | turystyczny | - | - | - | - | - |
| Rodzaj konstrukcji | tunelowa | - | - | - | - | - |
| Wysokość auta | 170 cm | - | 185-200 cm | - | - | 180 - 205 cm |
| Rodzaj przedsionka | jako część auta | jako część auta | jako część auta | - | jako część auta | jako część auta |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | laminat (fibreglass) / stal | stal | - | stal | laminat (fibreglass) |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Poliester | - | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 135 x 135 x 200 cm | 250 x 250 x 205/315 cm | 195 x 190 x 185-200 cm | - | 500 x 250 x 140/205 cm | 280 x 310 x 210 cm |
| Wysokość namiotu | 200 cm | - | 200 cm | - | - | 210 cm |
| Wymiary po złożeniu | 50 x 12 cm | 77 x 11 cm | 71 x 14 cm | - | 76 x 12 cm | 69 x 24 cm |
| Liczba wejść | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Kolor | szary | szary | szary | szary | szary | szary |
| Odporność tropik | - | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 3000 mm |
| Największa zaleta | - | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Szybka konstrukcja | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Niezawodny | - | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Szybka konstrukcja | Lekki i kompaktowy / Szybka konstrukcja / Przestronny i komfortowy |
| Materiał | - | - | - | luxusní polyester potažený PVC 300 denier / voděodolný 190T polyester s PU povlakem | - | - |
| Materiał wykonania maty | - | - | - | - | - | Polietylen |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - |





