Porównanie
| Columbia M Omni-Tech Ampli-Dry Shell | Alpine Pro Bered | The North Face Ma Hooded Wind Jacket | Mountain Equipment Durian Hooded Mens Jacket (2024) | Helikon-Tex Pilgrim Anorak Jacket® | Helikon-Tex Tracer Anorak Jacket | Husky Nevr M | Dynafit Ride Wind Jacket M | Trimm ZEN | Alpine Pro Cort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
407,99 zł | 408,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Columbia | Alpine Pro | The North Face | Mountain Equipment | Helikon-Tex | Helikon-Tex | Husky | Dynafit | Trimm | Alpine Pro |
| Płeć | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie | męskie |
| Materiał odzieży | 100% Nylon | 100% Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Fleece / Poliester | Bawełna / Elastan / Poliester | Bawełna / Poliester | DWR | Elastan / Poliester | 100% Nylon | Elastan / Poliester |
| Membrana | Omni-TECH™ | PTX | - | - | - | - | - | - | - | PTX |
| Oddychalność | 10000 g/m2 na 24 godziny | 20000 g/m2 na 24 godziny | - | - | - | - | 10000 g/m2 na 24 godziny | - | - | 15000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | - | - | 15000 mm H2O | - | - | 15000 mm H2O |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | ||||
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | |||||
| Według aktywności | miejskie / turystyczne | turystyczne | sportowe | sportowe / turystyczne / do narciarstwa biegowego / wspinaczkowe | bushcraft | bushcraft | miejskie | sportowe / turystyczne / rowerowe | turystyczne | turystyczne |
| Według rodzaju | nieprzemakalne / wiatrówki / przejściowe | nieprzemakalne | wiatrówki | polarowe / przejściowe | przejściowe | przejściowe | nieprzemakalne / przejściowe | wiatrówki / ortalionowe / przejściowe | przejściowe | nieprzemakalne / przejściowe |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Bez kaptura | Z kapturem | Z kapturem |
| Rozmiar | - | XL | M | - | M | M / L / XL / XXL | S / M / L | - | S / M / L / XL / XXL / XXXL | L / XL / XXL |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Kolor | - | niebieski | czarny | - | zielony | czarny / brązowy | ciemnoszary / ciemnozielony | - | czarny / czerwony / niebieski / niebieski/pomarańczowy / żółty/zielony | niebieski / pomarańczowy |
| Masa | - | - | - | 520 g | - | - | - | 123 g | - | - |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | - | 270 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032794 | - |









