Porównanie
| Petzl Ascension | Climbing Technology Quick Step A | Climbing Technology Quick Up | Singing Rock Lift levý | Singing Rock Lift prawy | Beal Birdie | Wild Country Ropeman 2 | Singing Rock Redblock | Petzl Nano Traxion | Petzl Tibloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
254,99 zł | 252,99 zł |
|
|
|
309,21 zł | 233,99 zł |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Petzl | Climbing Technology | Climbing Technology | Singing Rock | Singing Rock | Beal | Wild Country | Singing Rock | Petzl | Petzl |
| Masa | 165 g | 155 g | 215 g | 190 g | 190 g | 210 g | 92 g | 375 g | 53 g | 35 g |
| Typ przyrządu zaciskowego | Ręczny | Nożny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | - | Piersiowy | - | - | - |
| Rodzaj blokantu | - | prawy | - | lewy | prawy | - | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | czarny | - | - | złoty | - | - | pomarańczowy |
| Materiał | - | - | - | - | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna / Aluminium | - | - | Stal nierdzewna |
| Kod produktu | 76012051 | - | 76022365 | - | - | - | - | - | - | 76012057 |









