Porównanie
| Osprey Sopris 20 2022 | Camp M30 | Dakine Heli Pro 24 L | Blue Ice Yagi Pack 25 L | Blue Ice Taka 22 | Ferrino Rutor 30 | Deuter Guide Lite 24 | Deuter Guide Lite 22 SL | Ferrino Rutor 25 | Deuter Updays 24 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Osprey | Camp | Dakine | Blue Ice | Blue Ice | Ferrino | Deuter | Deuter | Ferrino | Deuter |
| Płeć | damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | damskie |
| Masa | 970 g | 1,18 kg | 1 kg | 676 g | 790 g | 780 g | 650 g | 610 g | 630 g | 680 g |
| Pojemność | 20 l | 30 l | 24 l | 35 l | 22 l | 30 l | 24 l | 22 l | 25 l | 24 l |
| Wymiary | 49 x 23 x 24 cm | - | 53 x 31 x 20 cm | 52 x 29 x 20 cm | 56 x 30 x 20 cm | 60 x 33 x 24 cm | 56 x 27 x 19 cm | 52 x 27 x 19 cm | 50 x 32 x 21 cm | 41 x 29 x 21 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon | - | Poliester | - | Nylon | Nylon | Poliamid | Poliamid | Nylon | Ripstop Polyamid |
| Materiał | 210D Nylon | - | - | - | - | Nylon Diamond HD | - | - | Nylon Diamond HD | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Zdejmowany | Zdejmowany | Tak | Zdejmowany |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Klapa | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Klapa | Rolowany | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Ilość pomieszczeń | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kolor | - | czerwony / szary | - | - | biały / szary | jasnoszary / żółty | - | niebieski / zielony / żółty | - | czarny / jasnozielony |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | PFAS-free |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 kg |
| Liczba kieszeni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Kod produktu | 76038018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









