Porównanie
| Coleman Octagon Black Out Bedroom | Coleman Cortes Octagon 8 Blue | Coleman Octagon 8 | Coleman Cortes Octagon 8 | Easy Camp Orsa Cabin | Easy Camp Rands Tipi | Vango Tacoma Air 800XL Package | Vango Teepee Air 400 | Easy Camp Skarvan 6 | Coleman Vail 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
1 824,99 zł | 1 824,99 zł | 1 527,99 zł |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Coleman | Coleman | Coleman | Coleman | Easy Camp | Easy Camp | Vango | Vango | Easy Camp | Coleman |
| Masa | 20,6 kg | 20,7 kg | 20,7 kg | 20,7 kg | 9,4 kg | 7,3 kg | 28,3 kg | 16 kg | 21 kg | 24 kg |
| Liczba osób | 8 osób | 8 osób | 8 osób | 8 osób | 8 osób | 8 osób | 8 osób | 4 osoby | 6 osób | 6 osób |
| Rodzaj namiotu | imorezowy | rodzinny | rodzinny | rodzinny | rodzinny / plażowy / imorezowy | rodzinny / plażowy / imorezowy | rodzinny / festiwalowy / rybacki / nadmuchiwany | rodzinny / festiwalowy | rodzinny | rodzinny |
| Rodzaj konstrukcji | tipi | tunelowa | tunelowa | kopuła | tipi | tipi | tunelowa / nadmuchiwana | nadmuchiwana / tipi | tunelowa | tunelowa |
| Materiał konstrukcji namiotu | laminat (fibreglass) / stal | stal | stal | stal | stal | stal | nadmuchiwany | nadmuchiwany | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) |
| Odporność podłogi | PE 100% nieprzepuszczalności mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm | - | PE 100% nieprzepuszczalności mm | - | - | - | - | - | PE 100% nieprzepuszczalności mm |
| Odporność tropik | 4500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materiał wykonania maty | Polietylen | Polietylen | Polietylen | Polietylen | Polietylen | Polietylen | Polietylen | - | Polietylen | Polietylen |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wysokość namiotu | 225 cm | 215 cm | - | 215 cm | 270 cm | 285 cm | 200 cm | 250 cm | 205 cm | 210 cm |
| Wymiary po złożeniu | 85 x 32 x 28 cm | 85 x 30 cm | - | 85 x 30 cm | 74 x 24 cm | 73 x 21 cm | 82 x 49 x 49 cm | 80 x 30 x 35 cm | 74 x 32 cm | 63x35x34 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Bez sypialni | Bez sypialni | Dwie sypialnie | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Trzy sypialnie |
| Liczba wejść | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Największa zaleta | Zaciemniona sypialnia | Przestronny i komfortowy | - | - | Łatwa konstrukcja / Przestronny i komfortowy / Stalowa konstrukcja | Łatwa konstrukcja / Trwały materiał / Przestronny i komfortowy | - | - | Przestronny i komfortowy / Zaciemniona sypialnia / Przestronny przedsionek | Trwała konstrukcja |
| Przedsionek | bez | bez | bez | bez | - | - | duży | średni | duży | duży |
| Kolor | zielony | niebieski | szary | - | brązowy | brązowy | niebieski/szary | niebieski/szary | zielony | niebieski/szary |
| Wymiary namiotu | - | 396 x 396 x 208 cm | - | 396 x 396 x 208 cm | 365 x 270 x 270 cm | 385 x 375 x 285 cm | 710 x 265 x 200 cm | 580 x 440 x 250 cm | 380 x 550 x 205 cm | 430x380x210 cm |
| Wysokość sypialni | - | 208 cm | - | 208 cm | - | - | 190 cm | 210 cm | 195 cm | 200 cm |
| Podłoga w przesionku | - | - | ||||||||
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wysokość przedsionka | - | - | - | - | 170 cm | - | 200 cm | - | 205 cm | 200 cm |
| Czas rozbicia | - | - | - | - | więcej niż 15 min | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | więcej niż 15 min | więcej niż 15 min |
| Wymiary sypialni | - | - | - | - | - | - | 210 x 240 x 190 cm | 400 x 205 x 210 cm | 360 x 210 x 195/180 cm | 210x360x200 cm |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Masa minimalna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 kg |
| Kod produktu | 76033653 | - | - | 76003335 | - | - | - | - | - | - |









