Porównanie
| Boll Bora plus RF | Pinguin Echo 1 | Boll Karma Plus SF | Husky Bizon 4 Plus | Boll Light+ SF | Husky Fighter 3-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Boll | Pinguin | Boll | Husky | Boll | Husky |
| Zamek | Lewy / Prawy | - | Lewy / Prawy | - | Lewy / Prawy | - |
| Płeć | męskie / damskie | - | męskie / damskie | - | męskie / damskie | - |
| Masa | 1,66 kg | 1,65 kg | 1,21 kg | 5,3 kg | 930 g | 4,8 kg |
| Materiał wewnętrzny | Poliester Tender Touc | - | Poliester Tender Touc | - | Poliester Tender Touc | - |
| Materiał zewnętrzny | Polyester WR | - | Polyester WR | - | Polyester WR | - |
| Wypełnienie izolacyjne | Microfiber Dual | - | Microfiber Dual | - | Microfiber Dual | - |
| Temperatura komfortu (zakres) | 0 °C do 5 °C | - | 0 °C do 5 °C | - | 6 °C do 10 °C | - |
| Wymiary po złożeniu | 22 x 42 cm | 40 x 12 cm cm | 20 x 35 cm | 55 x 18 cm | 18 x 35 cm | 55 x 17 cm |
| Temperatura komfortowa | 2 °C | - | 4 °C | - | 9 °C | - |
| Limit temperatury | -4 °C | - | -1 °C | - | 5 °C | - |
| Skrajna temperatura | -21 °C | - | -17 °C | - | -9 °C | - |
| Krój | mumia | - | mumia | - | mumia | - |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | mikrowłókno | - | mikrowłókno | - | mikrowłókno | - |
| Możliwość połączenia | - | - | - | |||
| Wysokość korpusu (do) | 192 cm | - | 175 cm | - | 175 cm | - |
| Szerokość w nogach | 53 cm | - | 53 cm | - | 53 cm | - |
| Szerokość na ramionach | 81 cm | - | 78 cm | - | 78 cm | - |
| Kolor | czarny | zielony | szary | zielony/jasnozielony | czerwony | - |
| Masa minimalna | - | 1,15 kg | - | 4,9 kg | - | 4,4 kg |
| Liczba osób | - | 1 osoba | - | 4 osoby | - | 3 osoby |
| Rodzaj namiotu | - | turystyczny / ultralekki / festiwalowy | - | turystyczny | - | turystyczny / ekspedycyjny |
| Rodzaj konstrukcji | - | tunelowa | - | kopuła | - | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | duraluminium | - | durawrap/wrapflex | - | duraluminium |
| Odporność podłogi | - | 10000 mm | - | 7000 mm | - | 11000 mm |
| Odporność tropik | - | 4000 mm | - | 4000 mm | - | 7000 mm |
| Materiał wykonania maty | - | Nylon | - | Poliester | - | Poliester |
| Materiał tropik | - | Nylon | - | Poliester | - | Poliester |
| Wymiary namiotu | - | 250 x 145 cm | - | 260 x 420 x 130 cm | - | 280 x 380 x 130 cm |
| Wymiary sypialni | - | 235 x 65/60 cm cm | - | 210 x 255 cm | - | 200 x 220 cm |
| Wysokość namiotu | - | 100 cm | - | 130 cm | - | 130 cm |
| Wysokość sypialni | - | 95 cm | - | - | - | - |
| Konstrukcja namiotu | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną |
| Liczba sypialni | - | Jedna sypialnia | - | Jedna sypialnia | - | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | - | ||
| Silikonizacja | - | - | - | - | ||
| Największa zaleta | - | Lekki i kompaktowy | - | Przestronny przedsionek | - | Czterosezonowe użytkowanieKliknij, aby zastosować alternatywę |
| Przedsionek | - | mały | - | mały | - | mały |
| Kod produktu | 00001375 | 00002544 | 00001310 | 00002551 | 00001313 | 00002555 |





