Porównanie
| Husky Bigless 5 | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Husky |
| Masa | 10,4 kg |
| Masa minimalna | 9,8 kg |
| Liczba osób | 5 osób |
| Rodzaj namiotu | rodzinny |
| Rodzaj konstrukcji | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | durawrap/wrapflex |
| Odporność podłogi | 5000 mm |
| Odporność tropik | 3000 mm |
| Materiał wykonania maty | Polietylen |
| Materiał tropik | Poliester |
| Wymiary namiotu | 300 × 420 × 200 cm |
| Wymiary sypialni | 210 x 270 cm |
| Wysokość namiotu | 210 cm |
| Wysokość sypialni | 210 cm |
| Wymiary po złożeniu | 65 × 25 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 1 |
| Podłoga w przesionku | |
| Największa zaleta | Trwała konstrukcja |
| Przedsionek | duży |
| Kod produktu | 76003752 |
