Porównanie
| Reima Vantti Stone Green | WAMU Game On | Reima Mukana | Reima Vaihtari | WAMU Koparka | WAMU Jednorożce | Reima Teivola | Reima Vaeltava | Reima Aitoo | WAMU Mozaika purple | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
280,92 zł | 298,49 zł |
|
|
|
327,36 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Reima | WAMU | Reima | Reima | WAMU | WAMU | Reima | Reima | Reima | WAMU |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Dziecięce | Chłopięce | Chłopięce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce | Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce | Dziewczęce |
| Rozmiar dziecięcy | 104 / 110 / 116 / 128 / 134 / 140 | 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 140 / 146 / 152 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 86-92 / 92-98 / 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 152 | 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 / 134-140 / 140-146 / 146-152 |
| Materiał odzieży | Elastan / Poliester | 100% Poliester | Elastan / Poliester | Elastan / Poliester | Poliester / TENCEL™ Lyocell | 100% Poliester | Poliester | 100% Poliester | Elastan / Poliester / Poliuretan / Softshell | 100% Poliester / TENCEL™ Lyocell |
| Oddychalność | 5000 g/m2 na 24 godziny | 18000 g/m2 na 24 godziny | - | - | 18000 g/m2 na 24 godziny | 18000 g/m2 na 24 godziny | 7000 g/m2 na 24 godziny | - | 3000 g/m2 na 24 godziny | 18000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe | miejskie / turystyczne |
| Według typu | softshellowe | softshellowe / nieprzemakalne | hybrydowe i ocieplane | - | softshellowe / nieprzemakalne | softshellowe / nieprzemakalne | nieprzemakalne | nieprzemakalne | softshellowe / nieprzemakalne / polarowe | softshellowe / nieprzemakalne |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Kolor | zielony | czarny | różowy / zielony | fioletowy / niebieski | niebieski | niebieski | różowy / ciemnoniebieski | czerwony / fioletowy / niebieski / zielony | czarny / różowy | różowy/fioletowy |
| Certyfikat | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ wypełnienia izolacyjnego | - | - | - | - | - | - | - | - | syntetyk | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









