Porównanie
| Salomon Everyday Lite Quarter 3-Pack | Sensor Treking Evolution | MOOA Silver Bamboo 3-pack | Under Armour AD Playmaker 1pk Mid | Under Armour AD Run Cushion 1pk NS Tab | Salomon X Ultra Crew | Sensor Expedition Merino Wool | Zulu Merino Summer 3-pack | SealSkinz Morston | Vans Classic Check Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Salomon | Sensor | MOOA | Under Armour | Under Armour | Salomon | Sensor | Zulu | SealSkinz | Vans |
| Płeć | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 35-38 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 40-42 / 42,5-47 / 47,5 - 50,5 | 40-42 / 42,5-47 / 47,5 - 50,5 | 45-47 | 35-38 / 43-46 | 35-38 / 39-42 / 43-47 | 39-42 / 43-46 / 47-49 | 38,5-42 |
| Typ skarpetek | Codzienne / Biegowe | Turystyczne / Sportowe / Termoaktywne | Codzienne / Turystyczne | Turystyczne | Codzienne / Sportowe | Sportowe | Codzienne / Sportowe | Codzienne / Turystyczne / Sportowe | Codzienne / Turystyczne / Sportowe | Codzienne |
| Materiał skarpetek | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | włókno bambusowe | syntetyczny | syntetyczny | syntetyczny | syntetyk/wełna | syntetyk/wełna | syntetyczny | syntetyk/bawełna |
| Materiał odzieży | Bawełna / Elastan / Poliamid | Bawełna / Elastan / Wełna merino / Polipropylen | Bambus / Elastan / Poliamid / Polipropylen | Elastan / Nylon / Poliester | - | - | - | Elastan / Wełna merino / Poliamid | - | Bawełna / Nylon / Poliester |
| Wysokość skarpet | Nad kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Nad kostkę | Do kostek | Za kostkę | Za kostkę | Do kostek | Za kostkę | Nad kostkę |
| Kolor | czarny / czarny/szary | niebieski / pomarańczowy | biały/szary / niebieski/czarny / szary / mix1 | czarny | czarny / zielony | czarny/brązowy | czarny/czerwony / szary/niebieski | czarny / niebieski/szary / różówy/szary / szary / szary/żółty / zielony | czarny/szary | biały |
| Masa | - | 30 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | - | sportowe | sportowe / turystyczne | - | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne | - | - | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie |
| Kod produktu | - | 76008251 | - | - | - | - | 76016656 | - | - | - |









