Porównanie
| Reima Arvo | Reima Vesi | Reima Vesi 2024 | Reima Nerokas | Axon Prodigy Jr | MAC IN A SAC Mini Neon 10k | MAC IN A SAC Mini Edition 10k | Reima Lammala | Dare 2b Kids Switch Out Jaclet | Reima Koski (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Reima | Reima | Reima | Reima | Axon | MAC IN A SAC | MAC IN A SAC | Reima | Dare 2b | Reima |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Dziecięce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce / Dziewczęce | Chłopięce | Chłopięce | Chłopięce / Dziewczęce | - | Chłopięce | - | Chłopięce / Dziewczęce | - |
| Rozmiar dziecięcy | 134 / 140 / 146 | 98 / 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 | 122 | 110 / 116 / 122 / 128 / 140 / 146 / 152 | 140 / 152 / 164 | - | 2-4 lat | - | 110-116 / 122-128 | - |
| Materiał odzieży | Poliester | Poliester | Poliester / Poliuretan | 100% Poliester | Poliester / Softshell | Nylon | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester | 100% Poliester / Poliuretan |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / turystyczne | turystyczne | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Według rodzaju | wiatrówki | nieprzemakalne / wiatrówki | nieprzemakalne / wiatrówki / przejściowe | nieprzemakalne / wiatrówki / przejściowe | softshellowe / przejściowe | nieprzemakalne / wiatrówki / ortalionowe / przejściowe | nieprzemakalne / ortalionowe / przejściowe | nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne | nieprzemakalne / polarowe / hybrydowe i ocieplane / przejściowe |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem |
| Kolor | fioletowy / niebieski | beżowy / niebieski / różowy / różowy/biały / ciemnoniebieski / zielony | ciemnoniebieski | niebieski / różowy | niebieski | - | niebieski | - | jasnoniebieski / żółty | - |
| Certyfikat | Bluesign | PVC-free | PVC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Wodoodporność | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | ||||
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | - | - | Ared 15/15 | - |
| Oddychalność | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 g/m2 na 24 godziny | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









