Porównanie
| Boll Prophet 4 l | Puma Training Small Sports Bag | The North Face Redbox Small Carry Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | Dakine Weekly Tote 25 L | The North Face Glen Canyon Pocket Crossbody | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Loap Unica | Osprey Ul Stuff Duffel | Under Armour Studio Lite Duffle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
170,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Boll | Puma | The North Face | Dakine | Dakine | The North Face | Caterpillar | Loap | Osprey | Under Armour |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 300 g | - | - | 190 g | - | - | - | - | 202 g | - |
| Pojemność | 4 l | 19 l | - | - | 25 l | - | 2 l | 36 l | 30 l | 26 l |
| Wymiary | 25 x 19 x 10 cm | 48 x 23 x 22 cm | - | 22 x 6 x 16 cm | 46 x 42 x 3 cm | - | 18 x 22,5 x 5 cm | 56 x 26 x 25 cm | 22 x 48 x 35 cm | 44x28x22 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliester | Poliester | DWR / Nylon | Poliester / Poliester z recyklingu | Bawełna | Ripstop Nylon / Poliester z recyklingu | Poliester | 100% poliester | Nylon | Poliester |
| Materiał | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni | 10 | - | 2 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Peleryna | Bez peleryny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | szary/niebieski | czarny | czarny / czerwony / fioletowy / zielony | czarny | niebieski | brązowy | czarny | beżowy / czarny | zielony | czarny |
| Certyfikat | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | 12 kg | - | - |
| Kod produktu | 76003897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









