Porównanie
| Tendon Master 9,7 mm (50 m) CS | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Tendon |
| Masa | 3,05 kg |
| Średnica liny | 9,7 mm |
| Długość liny | 50 m |
| Wydłużenie statyczne | 6 % |
| Liczba odpadnięć | 7 |
| Wydłużenie dynamiczne | 37 % |
| Siła uderzenia | 7,9 kN |
| Impregnacja powłoki | |
| Impregnacja rdzenia | |
| Rodzaj liny | Lina prosta |
| Kod produktu | - |
