Porównanie
| Kilpi Peru-W (2024) | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Kilpi |
| Płeć | damskie |
| Materiał odzieży | Poliester |
| Membrana | Siberium |
| Oddychalność | 8000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 10000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | 3 |
| Pas śniegowy | |
| Według aktywności | miejskie |
| Według rodzaju | nieprzemakalne / z futrem |
| Kaptur | Z kapturem |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | syntetyk |
| Kod produktu | - |
