Porównanie
| Jack Wolfskin Everquest Pro Texapore High M | |
|---|---|
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | W magazynie |
| Producent | Jack Wolfskin |
| Płeć | męskie |
| Rozmiar butów (UE) | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 |
| Według aktywności | miejskie / turystyczne |
| Podeszwa środkowa | pianka EVA |
| Podeszwa | Guma |
| Tworzywo | Skóra / Tekstylia |
| Membrana buta | Texapore |
| Szerokość buta | Standard |
| Kolor | czarny/szary |
| Kod produktu | - |
