Porównanie
| Omnia Silicone Mould | Warg Microlite 500 | The North Face Vectiv Enduris 3 | Husky Anapurna Ladies | Mestic MW-100 | The North Face Vectiv Infinite Futurelight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena | 113,99 zł |
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Omnia | Warg | The North Face | Husky | Mestic | The North Face |
| Materiał | Silikon | - | - | - | - | - |
| Kolor | czerwony / niebieski / różowy / szary / turkusowy / żółty | - | - | - | biały | - |
| Płeć | - | męskie / damskie | damskie | damskie | - | męskie |
| Masa | - | 900 g | - | 2,26 kg | 5 kg | - |
| Materiał wewnętrzny | - | Nylon | - | Nylon | - | - |
| Materiał zewnętrzny | - | Nylon Ripstop | - | Nylon | - | - |
| Wypełnienie izolacyjne | - | Warmthal | - | Poliester | - | - |
| Temperatura komfortu (zakres) | - | 11 °C i więcej | - | -5 °C do -1 °C | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 29 x 16 cm | - | 42x27 cm | - | - |
| Temperatura komfortowa | - | 13 °C | - | -4 °C | - | - |
| Limit temperatury | - | 9 °C | - | -10 °C | - | - |
| Skrajna temperatura | - | -1 °C | - | -28 °C | - | - |
| Krój | - | mumia | - | mumia | - | - |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | mikrowłókno | - | włókno puste | - | - |
| Wysokość korpusu (do) | - | 195 cm | - | 175 cm | - | - |
| Waga wypełnienia | - | 60 g/m2 | - | - | 2000 g/m2 | - |
| Szerokość w nogach | - | 50 cm | - | - | - | - |
| Szerokość na ramionach | - | 85 cm | - | 80 cm | - | - |
| Długość śpiwora | - | 220 cm | - | 200 cm | - | - |
| Według aktywności | - | - | biegowe | - | - | miejskie / sportowe / biegowe |
| Podeszwa środkowa | - | - | pianka EVA | - | - | - |
| Podeszwa | - | - | Surface Control™ | - | - | Surface Control™ |
| Tworzywo | - | - | Siatka | - | - | Kevlar / Matryx |
| Rodzaj terenu | - | - | trail | - | - | trail |
| Szerokość buta | - | - | Standard | - | - | Standard |
| Wymiary | - | - | - | - | 38,5x36,5x51 cm | - |
| Napięcie sieciowe | - | - | - | - | 220-240 V | - |
| Waga (para) | - | - | - | - | - | 670 g |
| Drop | - | - | - | - | - | 6 mm |
| Membrana buta | - | - | - | - | - | Futurelight™ |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - |





