Porównanie
| Alpine Pro Unewo | Brunner Belveder 330 | Puma Karmen Rebelle | Nalgene MultiDrink 20oz 600 ml | Kupilka Spork 225 | Ortlieb Offset-Plate 64mm | Regatta Wmn Steren Hybrid | Pinguin Safari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Alpine Pro | Brunner | Puma | Nalgene | Kupilka | Ortlieb | Regatta | Pinguin |
| Płeć | dziecięce | - | damskie | - | - | - | damskie | męskie / damskie |
| Dziecięce | Chłopięce / Dziewczęce | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmiar butów (UE) | 30 / 31 / 32 | - | 39 / 40 / 40,5 / 42 | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | turystyczne | - | miejskie | - | - | - | turystyczne | - |
| Podeszwa środkowa | pianka EVA | - | - | - | - | - | - | - |
| Podeszwa | TPR/TPE | - | Guma | - | - | - | - | - |
| Tworzywo | Syntetyk / Tekstylia | - | Skóra / Skóra syntetyczna | - | - | - | - | - |
| Nosek | Pełny | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | różowy | szary | biały / czarny/złoty | - | - | czarny | biały/szary / czarny/szary / różowy | khaki / niebieski / ciemnoniebieski |
| Masa | - | 2,4 kg | - | 142 g | 16 g | 18 g | - | 1,6 kg |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary | - | 330 x 194 cm | - | 7,6 x 20,3 cm | - | - | - | - |
| Wymiary namiotu | - | 330 cm | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 49 x Ø 14 cm cm | - | - | - | - | - | 22 x 38 / 24 cm |
| Szerokość buta | - | - | Standard | - | - | - | - | - |
| Pojemność pojemnika | - | - | - | 600 ml | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | Eastman Tritan | Drewnoplast | Poliamid | - | - |
| Typ butelki | - | - | - | Plastik | - | - | - | - |
| Długość | - | - | - | - | 225 cm | - | - | - |
| Rozmiar | - | - | - | - | - | - | XS / M / XL / XXL / XXXL | - |
| Materiał odzieży | - | - | - | - | - | - | 100% Poliester | - |
| Oddychalność | - | - | - | - | - | - | 5000 g/m2 na 24 godziny | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Według rodzaju | - | - | - | - | - | - | softshellowe / hybrydowe i ocieplane / przejściowe | - |
| Kaptur | - | - | - | - | - | - | Bez kaptura | - |
| Zamek | - | - | - | - | - | - | - | Lewy / Prawy |
| Materiał wewnętrzny | - | - | - | - | - | - | - | Poliester Micro Lite |
| Materiał zewnętrzny | - | - | - | - | - | - | - | Polyester DWR |
| Wypełnienie izolacyjne | - | - | - | - | - | - | - | Thermicfibre PFM |
| Temperatura komfortu (zakres) | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C do 5 °C |
| Temperatura komfortowa | - | - | - | - | - | - | - | 4 °C |
| Limit temperatury | - | - | - | - | - | - | - | 1 °C |
| Skrajna temperatura | - | - | - | - | - | - | - | -17 °C |
| Krój | - | - | - | - | - | - | - | koc |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | - | - | - | - | - | włókno puste |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wysokość korpusu (do) | - | - | - | - | - | - | - | 190 cm |
| Szerokość w nogach | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm |
| Szerokość na ramionach | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm |
| Kod produktu | - | - | - | 76003365 | 76029311 | - | - | 76037591 |







