Porównanie
| Icebreaker Men Merino Core SS Tee Waschbar Wandering | Wild Country Friend 3 | Salomon Drx Defy Grvl | Deuter Utilion 34+5 | Puma PackLITE Hooded Down Jacket (2024) | Gregory Miko 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
389,11 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Icebreaker | Wild Country | Salomon | Deuter | Puma | Gregory |
| Płeć | męskie | - | męskie | męskie / damskie | męskie | męskie |
| Materiał odzieży | Wełna merino / Tencel | - | - | - | 100% Poliester / Pierze | - |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne | - | sportowe / biegowe | - | miejskie / sportowe | - |
| Materiał funkcjonalny | Merino / Syntetyk | - | - | - | - | - |
| Nadruk | Bez nadruku | - | - | - | - | - |
| Waga (para) | - | - | 478 g | - | - | - |
| Podeszwa | - | - | Guma | - | - | - |
| Tworzywo | - | - | Tekstylia | - | - | - |
| Drop | - | - | 8 mm | - | - | - |
| Rodzaj terenu | - | - | szosa / trail | - | - | - |
| Szerokość buta | - | - | Standard | - | - | - |
| Masa | - | - | - | 1,24 kg | - | 971 g |
| Pojemność | - | - | - | 39 l | - | 30 l |
| Wymiary | - | - | - | 53 x 32 x 21 cm | - | 23,4 x 54 x 28,5 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | Poliester / Butelki PET z recyklingu / Poliester z recyklingu | - | Nylon / Poliester z recyklingu |
| Nośność | - | - | - | 8 kg | - | 14 kg |
| Ilość pomieszczeń | - | - | - | 2 | - | - |
| Liczba kieszeni | - | - | - | 7 | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | ||
| Etui na notebook | - | - | - | - | ||
| Maks. przekątna laptopa | - | - | - | 16" | - | - |
| Peleryna | - | - | - | Bez peleryny | - | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | Tak | - | Tak |
| System szelek | - | - | - | Stały tył | - | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | Klapa | - | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | - | - | - | niebieski | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | - | - | 2 | - |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | |
| Według rodzaju | - | - | - | - | puchowe / pikowane | - |
| Kaptur | - | - | - | - | Z kapturem | - |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | - | - | pierze | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - |





