Porównanie
| Smartwool Everyday Spruce Street Crew | Under Armour Essential 6pk Low | Smartwool Everyday Regarita Crew | Bridgedale Trail Run LW T2 MS 3/4 Crew | Smartwool Hike Light Cushion Low Ankle Socks | Smartwool Run Zero Cushion Ankle Socks | Under Armour 3-Maker 3pk Mid-Crew | Salomon X Ultra Access Crew 2-Pack | Icebreaker Mens Hike+ Medium Crew | Craft XC Warm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Smartwool | Under Armour | Smartwool | Bridgedale | Smartwool | Smartwool | Under Armour | Salomon | Icebreaker | Craft |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie |
| Rozmiar | M / L / XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmiar skarpet | 42-45 / 46-49 | 31,5-36,5 / 42-47,5 / 47,5 - 50,5 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 40-43 | 46-49 | 34-37 / 38-41 | 40-42 / 42,5-47 | 36-38 / 39-41 / 42-44 | - | 40-42 / 43-45 / 46-48 |
| Rodzaj skarpetek | Codzienne | Turystyczne / Sportowe | Codzienne | Turystyczne / Biegowe / Termoaktywne | Turystyczne | Biegowe | Codzienne / Sportowe | Sportowe | - | Termoaktywne |
| Materiał skarpetek | wełna merino | syntetyczny | syntetyczny / wełna merino | syntetyczny / wełna merino | wełna merino | wełna merino | syntetyk/bawełna | syntetyczny | syntetyczny / wełna merino | syntetyczny |
| Według aktywności | miejskie | sportowe | miejskie / turystyczne | - | turystyczne | sportowe / biegowe | miejskie / sportowe / biegowe / fitness, do ćwiczeń | sportowe | - | - |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | Nad kostkę | Za kostkę | Za kostkę | Do kostek | Nad kostkę | Za kostkę | Za kostkę | - | Za kostkę |
| Kolor | czarny/biały / niebieski/jasnoniebieski | czarny / różowy | khaki | niebieski | szary | czarny | czarny | beżowy / szary | - | szary |
| Materiał odzieży | - | - | - | Elastan / Lycra / Wełna merino / Nylon / Poliamid / Polipropylen | Elastan / Wełna merino / Nylon | Elastan / Wełna merino / Nylon | Bawełna / Elastan / Poliester | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | - | 63% merino vlna, 35% nylon, 2% lycra® | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76022475 | 76038313 |









