Porównanie
| TOKO Skin Cleaner 100 ml | Rockland Meteor 0,5 L | SealSkinz Witton | |
|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | TOKO | Rockland | SealSkinz |
| Masa | - | 388 g | - |
| Wymiary | - | 9,5 x 17 cm | - |
| Pojemność pojemnika | - | 500 ml | - |
| Materiał | - | Stal nierdzewna / Plastik | - |
| Słomka | - | Nie | - |
| Certyfikat | - | BPA-free | - |
| Płeć | - | - | męskie / damskie |
| Krój rękawiczek | - | - | palczaste |
| Rozmiar rękawiczek | - | - | S / M / L / XL |
| Materiał odzieży | - | - | Fleece / Skóra |
| Według aktywności | - | - | sportowe / turystyczne / narciarskie / snowboardowe |
| Kolor | - | - | czarny |
| Kod produktu | - | - | - |


