Porównanie
| Kilpi Dalila-W | Salomon Pulse | |
|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Kilpi | Salomon |
| Płeć | damskie | męskie |
| Rozmiar | S / M / XL | XL |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | - |
| Oddychalność | 10000 g/m2 na 24 godziny | - |
| Wodoodporność | 10000 mm H2O | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | 4 | - |
| Pas śniegowy | - | |
| Według aktywności | narciarskie / snowboardowe | sportowe |
| Według rodzaju | nieprzemakalne / z futrem | - |
| Kaptur | Z kapturem | - |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | - |
| Kolor | czarny / jasnoróżowy | czarny |
| Masa | - | 62 g |
| Pojemność | - | 0,8 l |
| Wymiary | - | 38 x 11,5 x 1 cm |
| Liczba kieszeni | - | 1 |
| Certyfikat | - | PFC-free |
| Kod produktu | - | - |

