Porównanie
| Pacsafe Citysafe CX convertible backpack | Osprey Tempest 26 | Osprey Aoede Briefpack 22 | Caterpillar B. Holt Cabin Backpack | Pacsafe Vibe 25l Backpack | Thule Tact Backpack 16L | Mammut Seon 3-Way 20 | Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Cotopaxi Vaya 18L Backpack | Thule Paramount 20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
579,99 zł |
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Pacsafe | Osprey | Osprey | Caterpillar | Pacsafe | Thule | Mammut | Fjällräven | Cotopaxi | Thule |
| Płeć | damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 450 g | 1,02 kg | 1,02 kg | - | 970 g | 1 kg | 1,05 kg | 785 g | - | 1,1 kg |
| Pojemność | 8 l | 26 l | 22 l | 42 l | 25 l | 16 l | 20 l | 18 l | 18 l | 20 l |
| Wymiary | 34 x 26 x 12 cm | 53 x 29 x 29 cm | 46 x 29.5 x 22.5 cm | 38 x 54 x 31 cm | 48 x 28 x 19 cm | 28 x 21 x 42 cm | 15x47x31 cm | 40 x 28 x 16 cm | 48 x 30 x 18 cm | 31,5 x 23 x 52,5 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Econyl | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Balistyczny nylon | Poliester | Nylon / Poliester | Poliester | Poliamid | Vinylon-F | Nylon / Ripstop Poliester / Poliuretan | Nylon |
| Ilość pomieszczeń | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| Liczba kieszeni | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | |||||||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne |
| Pas lędźwiowy | Nie | Tak | Nie | Nie | Zdejmowany | Nie | Nie | Nie | Nie | Zdejmowany |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Rolowany |
| Kolor | czarny | czarny / różowy / ciemnoniebieski / zielony | czarny / niebieski | czarny | czarny | czarny | czarny | niebieski / szary | beżowy / czarny | czarny / zielony |
| Certyfikat | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - | - | Bluesign | - | - | - | Bluesign |
| Maks. przekątna laptopa | - | - | 16" | 16" | 13" | 14" | 17" | 15" | 15" | 16" |
| Rozmiar plecaka | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | nylon, polyester | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | 76028641 | - | - | - | - | - |









