Porównanie
| Icebreaker Tech Lite II SS Tee Trail Hiker | Easy Camp Adventure Cook Set M | Dare 2b Lattitudinal Vest | Hamaka.eu Łańcuch z hakiem 2 szt. | MSR 887ml Fuel Bottle | Solight T6 XML Cree LED | Elbrus Mosil | Cattara Narzędzia do grillowania 11szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
157,11 zł |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Icebreaker | Easy Camp | Dare 2b | Hamaka.eu | MSR | Solight | Elbrus | Cattara |
| Płeć | męskie | - | męskie | - | - | - | męskie | - |
| Materiał odzieży | 100% Wełna merino | - | 100% Poliester | - | - | - | 100% Poliester | - |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne | - | sportowe / turystyczne / skiturowe | - | - | - | miejskie / turystyczne / narciarskie / snowboardowe | - |
| Materiał funkcjonalny | Wełna merino | - | - | - | - | - | Syntetyk | - |
| Masa | - | 540 g | - | - | - | - | - | 2,4 kg |
| Pojemność pojemnika | - | 3000 ml | - | - | - | - | - | - |
| Składany | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiał | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
| Według rodzaju | - | - | nieprzemakalne | - | - | - | nieprzemakalne | - |
| Kaptur | - | - | Bez kaptura | - | - | - | Z kapturem | - |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | bez wypełnienia | - | - | - | syntetyk | - |
| Wymiary | - | - | - | 60 cm | - | 4 x 17,3 cm | - | 46 x 23 x 8,5 cm |
| Nośność | - | - | - | 350 kg | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | srebrny | czerwony | czarny | - | - |
| Pojemność zbiornika paliwa | - | - | - | - | 0,887 l | - | - | - |
| Rodzaj zakończenia | - | - | - | - | gwint | - | - | - |
| Ilość baterii | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Czas świecenia | - | - | - | - | - | 10 hod | - | - |
| Moc świetlna | - | - | - | - | - | 600 lm | - | - |
| Zasięg | - | - | - | - | - | 258 m | - | - |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | - | - | - | - | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - | - |
| Źródło zasilania | - | - | - | - | - | akumulator | - | - |
| Maksymalny czas świecenia | - | - | - | - | - | 1-20 hod | - | - |
| Maksymalny zasięg | - | - | - | - | - | 201-300 m | - | - |
| Materiał latarki | - | - | - | - | - | metal | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | 100% polyester | nerezová ocel + silikon |
| Oddychalność | - | - | - | - | - | - | 3000 g/m2 na 24 godziny | - |
| Wodoodporność | - | - | - | - | - | - | 8000 mm H2O | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wentylacja pod pachami | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 180 g/m2 | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | 76031875 | 76035310 |







