Porównanie
| Ortovox Peak Light 40 | SealSkinz Wacton 2023 | |
|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Ortovox | SealSkinz |
| Płeć | męskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,29 kg | - |
| Pojemność | 40 l | - |
| Wymiary | 27 x 72 x 23 cm | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliamid / Ripstop | - |
| Ilość pomieszczeń | 1 | - |
| Liczba kieszeni | 4 | - |
| Dolne wejście | - | |
| Wejście od frontu | - | |
| Rozmiar plecaka | RF (regular fit) | - |
| Wejście boczne | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | |
| Etui na notebook | - | |
| Peleryna | Bez peleryny | - |
| Pas lędźwiowy | Zdejmowany | - |
| System szelek | Stały tył | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Klapa | - |
| Kolor | niebieski / ciemnoniebieski / zielony | - |
| Certyfikat | PFC-free | - |
| Obwód głowy | - | 55-57 cm / 58-61 cm |
| Materiał odzieży | - | Poliester |
| Według aktywności | - | miejskie / sportowe / turystyczne / narciarskie |
| Pompon | - | Bez pompona |
| Rodzaj czapki | - | Sportowa |
| Kod produktu | - | - |

