Porównanie
| Outwell Water Carrier 20L | Brunner Wabox 10 l | Vango Square Water Carrier 15L | Tatonka Faltkanister 5l | Outwell Water Carrier 15l | Bo-Camp Jerrycan Water Bag 10 L | Brunner Wabox 15 l | Eda Jerrycan 10l z lejkiem | Bo-Camp Jerrycan 15l | Tatonka Faltkanister 10l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
55,00 zł |
|
|
|
|
61,00 zł |
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Outwell | Brunner | Vango | Tatonka | Outwell | Bo-Camp | Brunner | Eda | Bo-Camp | Tatonka |
| Masa | 365 g | - | 300 g | 140 g | - | - | - | - | 200 g | 250 g |
| Pojemność pojemnika | 20000 ml | 10000 ml | 15000 ml | 5000 ml | 15000 ml | 10000 ml | 15000 ml | 10000 ml | 15000 ml | 10 ml |
| Certyfikat | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | - | przeroczysty | przeroczysty | przeroczysty | przeroczysty | przeroczysty | przeroczysty | biały | - | przeroczysty |
| Wymiary po złożeniu | - | - | 28 x 35 x 10 cm | - | 23 x 23 x 8 cm | - | - | - | - | - |
| Wymiary | - | - | - | - | 23 x 23 x 23 cm | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76003736 | - | 00001067 | 76026370 | - | - | - | - |









