Porównanie
| Regatta Peppa Swim Bag | Fritschi Xenic 10 (2023) | |
|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Regatta | Fritschi |
| Płeć | dziecięce | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | 100% poliester | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | - |
| Waga (para) | - | 560 g |
| Materiał | - | Stal nierdzewna / Plastik / Carbon / Aluminium |
| Rozmiar wiązania | - | UNI mm |
| Siła wypinania (DIN) | - | 4-10 |
| Aktywność skiturowa | - | Skitouring / Skialpinismus |
| Rodzaj wiązania | - | Tech/kłowe |
| Hamulec | - | Nie/możliwość zakupu |
| Zakres wiązania (+/-) | - | 60 mm |
| Pozycje do wspinaczki | - | Jedna |
| Możliwość mocowania uprzęży | - | Tak |
| Kolor | - | szary |
| Kod produktu | - | - |

